جامعة فلسطين
معلومات اساسية
الجنس
ذكر | انثى |
97 | 111 |
مكان السكن
مدينة | قرية | مخيم |
132 | 13 | 63 |
حالة الإعاقة
توجد اعاقة | لا توجد اعاقة |
2 | 206 |
حالة التعليم
عادي | موازي |
3 | 0 |
مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تتوفر في الجامعة المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة | 157 اي ما نسبته 38 % | 24 اي ما نسبته 6 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 79% | 8% | 11% | 1% |
اناث | 72% | 14% | 13% | 1% |
مكان السكن: مدينة | 77% | 14% | 9% | 0% |
مكان السكن: قرية | 92% | 8% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 70% | 6% | 21% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 76% | 11% | 12% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تساهم مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول والحصول على الخدمات | 161 اي ما نسبته 39 % | 24 اي ما نسبته 6 % | 19 اي ما نسبته 5 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 74% | 13% | 12% | 0% |
اناث | 80% | 10% | 6% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 78% | 12% | 8% | 2% |
مكان السكن: قرية | 85% | 15% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 75% | 10% | 14% | 2% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 77% | 12% | 9% | 2% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تساهم مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة ديمقراطية لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة | 144 اي ما نسبته 35 % | 34 اي ما نسبته 8 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 63% | 24% | 12% | 1% |
اناث | 75% | 10% | 12% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 68% | 17% | 11% | 4% |
مكان السكن: قرية | 92% | 8% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 67% | 17% | 16% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 69% | 16% | 12% | 2% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الانتماء الحزبي في الجامعة | 40 اي ما نسبته 10 % | 14 اي ما نسبته 3 % | 131 اي ما نسبته 32 % | 23 اي ما نسبته 6 % |
ذكور | 22% | 2% | 68% | 8% |
اناث | 17% | 11% | 59% | 14% |
مكان السكن: مدينة | 15% | 5% | 67% | 13% |
مكان السكن: قرية | 23% | 15% | 54% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 27% | 8% | 57% | 8% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 19% | 6% | 63% | 11% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 50% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية | 133 اي ما نسبته 32 % | 36 اي ما نسبته 9 % | 35 اي ما نسبته 9 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 60% | 19% | 20% | 2% |
اناث | 68% | 16% | 14% | 2% |
مكان السكن: مدينة | 58% | 20% | 18% | 3% |
مكان السكن: قرية | 77% | 0% | 23% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 73% | 14% | 13% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 64% | 17% | 17% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 0% | 50% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 0% | 0% | 33% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات في الجامعة | 158 اي ما نسبته 38 % | 18 اي ما نسبته 4 % | 30 اي ما نسبته 7 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 69% | 9% | 20% | 2% |
اناث | 82% | 8% | 10% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 74% | 8% | 17% | 1% |
مكان السكن: قرية | 77% | 8% | 15% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 79% | 10% | 10% | 2% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 76% | 9% | 15% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية الدينية | 2 اي ما نسبته 0 % | 1 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 0% | 0% | 0% | 0% |
اناث | 67% | 33% | 0% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: قرية | 50% | 50% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 0% | 0% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
مشاركة النساء في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تتوفر في الجامعة البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة. | 106 اي ما نسبته 26 % | 39 اي ما نسبته 9 % | 43 اي ما نسبته 10 % | 20 اي ما نسبته 5 % |
ذكور | 57% | 16% | 18% | 9% |
اناث | 46% | 21% | 23% | 10% |
مكان السكن: مدينة | 58% | 19% | 15% | 8% |
مكان السكن: قرية | 54% | 0% | 38% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 35% | 22% | 29% | 14% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 51% | 19% | 20% | 10% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 33% | 0% | 67% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تؤثر مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة على نسب التصويت للقوائم الانتخابية. | 123 اي ما نسبته 30 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 38 اي ما نسبته 9 % | 21 اي ما نسبته 5 % |
ذكور | 62% | 7% | 24% | 7% |
اناث | 57% | 17% | 14% | 13% |
مكان السكن: مدينة | 58% | 14% | 20% | 8% |
مكان السكن: قرية | 54% | 23% | 0% | 23% |
مكان السكن: مخيم | 62% | 8% | 17% | 13% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 59% | 13% | 18% | 10% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تعتمد مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة على الانتماء الحزبي. | 47 اي ما نسبته 11 % | 27 اي ما نسبته 7 % | 106 اي ما نسبته 26 % | 28 اي ما نسبته 7 % |
ذكور | 21% | 14% | 57% | 8% |
اناث | 24% | 12% | 46% | 18% |
مكان السكن: مدينة | 22% | 14% | 52% | 13% |
مكان السكن: قرية | 15% | 23% | 46% | 15% |
مكان السكن: مخيم | 25% | 10% | 51% | 14% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 22% | 13% | 51% | 14% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعم لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية. | 126 اي ما نسبته 31 % | 44 اي ما نسبته 11 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 12 اي ما نسبته 3 % |
ذكور | 66% | 16% | 12% | 5% |
اناث | 56% | 25% | 13% | 6% |
مكان السكن: مدينة | 59% | 23% | 11% | 6% |
مكان السكن: قرية | 69% | 15% | 8% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 62% | 17% | 16% | 5% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 61% | 21% | 13% | 6% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 33% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
الثقافة المجتمعية داخل الجامعة هي تمييز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية. | 54 اي ما نسبته 13 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 122 اي ما نسبته 30 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
ذكور | 29% | 8% | 62% | 1% |
اناث | 23% | 15% | 56% | 5% |
مكان السكن: مدينة | 23% | 14% | 61% | 2% |
مكان السكن: قرية | 15% | 8% | 62% | 15% |
مكان السكن: مخيم | 35% | 8% | 52% | 5% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 26% | 12% | 58% | 3% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 0% | 100% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 0% | 0% | 100% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
الموقف الطالبي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية. | 54 اي ما نسبته 13 % | 30 اي ما نسبته 7 % | 117 اي ما نسبته 28 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
ذكور | 23% | 14% | 60% | 3% |
اناث | 29% | 14% | 53% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 30% | 14% | 55% | 2% |
مكان السكن: قرية | 0% | 31% | 69% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 24% | 11% | 57% | 8% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 26% | 14% | 56% | 3% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 50% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 0% | 33% | 67% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يرجع محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات إلى ضعف الشخصية لدى الطالبات . | 58 اي ما نسبته 14 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 123 اي ما نسبته 30 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 37% | 15% | 46% | 1% |
اناث | 20% | 6% | 70% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 28% | 10% | 60% | 2% |
مكان السكن: قرية | 15% | 23% | 62% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 30% | 10% | 57% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 28% | 10% | 59% | 2% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 50% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 0% | 67% | 33% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يرجع محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات إلى عدم اهتمامهن بالشأن العام. | 70 اي ما نسبته 17 % | 31 اي ما نسبته 8 % | 96 اي ما نسبته 23 % | 11 اي ما نسبته 3 % |
ذكور | 46% | 8% | 40% | 5% |
اناث | 23% | 21% | 51% | 5% |
مكان السكن: مدينة | 34% | 16% | 47% | 3% |
مكان السكن: قرية | 15% | 23% | 38% | 23% |
مكان السكن: مخيم | 37% | 11% | 46% | 6% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 34% | 15% | 46% | 5% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 0% | 100% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 0% | 33% | 33% | 33% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يشكل تصنيف "مدينة، قرية، مخيم، تجمع بدوي..." عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة. | 73 اي ما نسبته 18 % | 23 اي ما نسبته 6 % | 104 اي ما نسبته 25 % | 8 اي ما نسبته 2 % |
ذكور | 31% | 7% | 60% | 2% |
اناث | 39% | 14% | 41% | 5% |
مكان السكن: مدينة | 36% | 8% | 50% | 5% |
مكان السكن: قرية | 31% | 23% | 46% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 33% | 14% | 51% | 2% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 35% | 11% | 50% | 4% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 0% | 100% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 67% | 0% | 33% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
برأيك، يعتمد وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل المجالس والأندية الطلابية لقوة الشخصية للطالبات والمهارات القيادية لهن. | 168 اي ما نسبته 41 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 3 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 75% | 12% | 10% | 2% |
اناث | 86% | 8% | 5% | 1% |
مكان السكن: مدينة | 83% | 9% | 8% | 0% |
مكان السكن: قرية | 69% | 23% | 0% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 78% | 10% | 10% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 81% | 10% | 8% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
التأييد لمشاركة النساء في الحياة العامة
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
أؤيد رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة | 169 اي ما نسبته 41 % | 18 اي ما نسبته 4 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 65% | 14% | 21% | 0% |
اناث | 95% | 4% | 1% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 80% | 7% | 14% | 0% |
مكان السكن: قرية | 77% | 15% | 8% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 86% | 11% | 3% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 81% | 9% | 10% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
أقدم الدعم المعنوي والمعرفي الالزم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص )العائلة والأصدقاء( | 169 اي ما نسبته 41 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 1 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 77% | 15% | 6% | 1% |
اناث | 85% | 6% | 9% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 80% | 11% | 8% | 1% |
مكان السكن: قرية | 77% | 23% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 84% | 6% | 10% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 81% | 11% | 8% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
أقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة في المحيط العام (مجالس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية) | 162 اي ما نسبته 39 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 15 اي ما نسبته 4 % | 6 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 70% | 19% | 9% | 2% |
اناث | 85% | 6% | 5% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 78% | 12% | 7% | 3% |
مكان السكن: قرية | 92% | 8% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 75% | 13% | 10% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 78% | 12% | 7% | 3% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة على قناعاتي الشخصية. | 166 اي ما نسبته 40 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 85% | 6% | 9% | 0% |
اناث | 76% | 9% | 12% | 4% |
مكان السكن: مدينة | 79% | 7% | 11% | 3% |
مكان السكن: قرية | 77% | 15% | 8% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 83% | 8% | 10% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 80% | 8% | 11% | 2% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي العائلية أو العشائرية | 95 اي ما نسبته 23 % | 42 اي ما نسبته 10 % | 69 اي ما نسبته 17 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 44% | 16% | 37% | 2% |
اناث | 47% | 23% | 30% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 42% | 21% | 35% | 2% |
مكان السكن: قرية | 46% | 15% | 38% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 52% | 19% | 29% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 46% | 20% | 33% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 33% | 0% | 67% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الحزبية. | 22 اي ما نسبته 5 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 157 اي ما نسبته 38 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
ذكور | 8% | 12% | 77% | 2% |
اناث | 13% | 9% | 74% | 5% |
مكان السكن: مدينة | 8% | 10% | 79% | 3% |
مكان السكن: قرية | 0% | 23% | 69% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 17% | 10% | 70% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 10% | 11% | 76% | 3% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 33% | 33% | 33% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة وفقاً لقدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب وطالبات الجامعة. | 164 اي ما نسبته 40 % | 18 اي ما نسبته 4 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 74% | 8% | 14% | 3% |
اناث | 83% | 9% | 6% | 2% |
مكان السكن: مدينة | 80% | 8% | 10% | 2% |
مكان السكن: قرية | 85% | 0% | 8% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 75% | 13% | 11% | 2% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 79% | 9% | 10% | 2% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الدينية | 3 اي ما نسبته 1 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 0% | 0% | 0% | 0% |
اناث | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: قرية | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 0% | 0% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
توفر الجامعة خدمات صحية مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات | 75 اي ما نسبته 18 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 100 اي ما نسبته 24 % | 6 اي ما نسبته 1 % |
ذكور | 36% | 11% | 52% | 1% |
اناث | 37% | 13% | 46% | 5% |
مكان السكن: مدينة | 37% | 14% | 45% | 4% |
مكان السكن: قرية | 33% | 8% | 50% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 35% | 10% | 55% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 37% | 12% | 49% | 3% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 50% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
بنايات ومرافق الجامعة مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات | 118 اي ما نسبته 29 % | 23 اي ما نسبته 6 % | 64 اي ما نسبته 16 % | 1 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 58% | 10% | 32% | 0% |
اناث | 57% | 12% | 30% | 1% |
مكان السكن: مدينة | 60% | 13% | 27% | 1% |
مكان السكن: قرية | 58% | 17% | 25% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 52% | 6% | 42% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 57% | 11% | 31% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
تؤثر تكلفة الساعة الدراسية على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي | 186 اي ما نسبته 45 % | 4 اي ما نسبته 1 % | 14 اي ما نسبته 3 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 91% | 1% | 8% | 0% |
اناث | 90% | 3% | 6% | 2% |
مكان السكن: مدينة | 90% | 2% | 6% | 2% |
مكان السكن: قرية | 83% | 8% | 8% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 92% | 0% | 8% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 91% | 2% | 6% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 50% | 0% | 50% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة هي تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود | 137 اي ما نسبته 33 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 43 اي ما نسبته 10 % | 10 اي ما نسبته 2 % |
ذكور | 68% | 7% | 23% | 2% |
اناث | 65% | 8% | 19% | 7% |
مكان السكن: مدينة | 67% | 6% | 21% | 5% |
مكان السكن: قرية | 42% | 8% | 42% | 8% |
مكان السكن: مخيم | 69% | 11% | 16% | 3% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 66% | 8% | 21% | 5% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 50% | 50% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية (ابتزاز، تحرش، اعتداء......). | 94 اي ما نسبته 23 % | 35 اي ما نسبته 9 % | 52 اي ما نسبته 13 % | 25 اي ما نسبته 6 % |
ذكور | 51% | 18% | 23% | 9% |
اناث | 41% | 17% | 28% | 15% |
مكان السكن: مدينة | 45% | 17% | 26% | 12% |
مكان السكن: قرية | 25% | 25% | 25% | 25% |
مكان السكن: مخيم | 52% | 15% | 24% | 10% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 46% | 17% | 25% | 12% |
حالة الاعاقة: توجد | 0% | 50% | 0% | 50% |
حالة التعليم: عادي | 0% | 50% | 0% | 50% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعة على قدرة الطالبات في التأثير في الرأي العام داخل الجامعة من خلال إظهار نماذج تجارب ناجحة للطالبات في الميدان الرياضي والثقافي. | 158 اي ما نسبته 38 % | 28 اي ما نسبته 7 % | 18 اي ما نسبته 4 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 67% | 22% | 11% | 0% |
اناث | 85% | 6% | 6% | 2% |
مكان السكن: مدينة | 77% | 11% | 11% | 2% |
مكان السكن: قرية | 75% | 8% | 17% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 77% | 19% | 3% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 76% | 14% | 9% | 1% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
لدى الطالبات القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية داخل الجامعة وتحديداً الطالبات من الفئات ذات الدخل المحدود. | 2 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
ذكور | 0% | 0% | 0% | 0% |
اناث | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: مدينة | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: قرية | 100% | 0% | 0% | 0% |
مكان السكن: مخيم | 0% | 0% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: لا توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة الاعاقة: توجد | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: عادي | 100% | 0% | 0% | 0% |
حالة التعليم: موازي | 0% | 0% | 0% | 0% |
# | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
---|---|---|---|---|
