جامعة فلسطين
معلومات اساسية
الجنس
| ذكر | انثى |
| 97 | 114 |
مكان السكن
| مدينة | قرية | مخيم |
| 133 | 14 | 64 |
حالة الإعاقة
| توجد اعاقة | لا توجد اعاقة |
| 2 | 209 |
حالة التعليم
| عادي | موازي |
| 5 | 1 |
مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تتوفر في الجامعة المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة | 158 اي ما نسبته 38 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تساهم مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول والحصول على الخدمات | 162 اي ما نسبته 39 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 19 اي ما نسبته 5 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تساهم مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة ديمقراطية لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة | 145 اي ما نسبته 35 % | 36 اي ما نسبته 9 % | 25 اي ما نسبته 6 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الانتماء الحزبي في الجامعة | 42 اي ما نسبته 10 % | 14 اي ما نسبته 3 % | 132 اي ما نسبته 32 % | 23 اي ما نسبته 6 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية | 135 اي ما نسبته 33 % | 37 اي ما نسبته 9 % | 35 اي ما نسبته 9 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات في الجامعة | 160 اي ما نسبته 39 % | 19 اي ما نسبته 5 % | 30 اي ما نسبته 7 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية الدينية | 4 اي ما نسبته 1 % | 2 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
مشاركة النساء في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تتوفر في الجامعة البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة. | 107 اي ما نسبته 26 % | 40 اي ما نسبته 10 % | 44 اي ما نسبته 11 % | 20 اي ما نسبته 5 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تؤثر مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة على نسب التصويت للقوائم الانتخابية. | 126 اي ما نسبته 31 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 38 اي ما نسبته 9 % | 21 اي ما نسبته 5 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تعتمد مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة على الانتماء الحزبي. | 49 اي ما نسبته 12 % | 28 اي ما نسبته 7 % | 106 اي ما نسبته 26 % | 28 اي ما نسبته 7 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعم لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية. | 127 اي ما نسبته 31 % | 45 اي ما نسبته 11 % | 27 اي ما نسبته 7 % | 12 اي ما نسبته 3 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| الثقافة المجتمعية داخل الجامعة هي تمييز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية. | 56 اي ما نسبته 14 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 122 اي ما نسبته 30 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| الموقف الطالبي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية. | 57 اي ما نسبته 14 % | 30 اي ما نسبته 7 % | 117 اي ما نسبته 28 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يرجع محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات إلى ضعف الشخصية لدى الطالبات . | 59 اي ما نسبته 14 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 125 اي ما نسبته 30 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يرجع محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات إلى عدم اهتمامهن بالشأن العام. | 71 اي ما نسبته 17 % | 32 اي ما نسبته 8 % | 97 اي ما نسبته 24 % | 11 اي ما نسبته 3 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يشكل تصنيف "مدينة، قرية، مخيم، تجمع بدوي..." عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة. | 75 اي ما نسبته 18 % | 23 اي ما نسبته 6 % | 105 اي ما نسبته 26 % | 8 اي ما نسبته 2 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| برأيك، يعتمد وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل المجالس والأندية الطلابية لقوة الشخصية للطالبات والمهارات القيادية لهن. | 171 اي ما نسبته 42 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 3 اي ما نسبته 1 % |
التأييد لمشاركة النساء في الحياة العامة
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| أؤيد رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة | 171 اي ما نسبته 42 % | 19 اي ما نسبته 5 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| أقدم الدعم المعنوي والمعرفي الالزم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص )العائلة والأصدقاء( | 171 اي ما نسبته 42 % | 23 اي ما نسبته 6 % | 16 اي ما نسبته 4 % | 1 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| أقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة في المحيط العام (مجالس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية) | 164 اي ما نسبته 40 % | 26 اي ما نسبته 6 % | 15 اي ما نسبته 4 % | 6 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة على قناعاتي الشخصية. | 168 اي ما نسبته 41 % | 17 اي ما نسبته 4 % | 22 اي ما نسبته 5 % | 4 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي العائلية أو العشائرية | 96 اي ما نسبته 23 % | 43 اي ما نسبته 10 % | 70 اي ما نسبته 17 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الحزبية. | 22 اي ما نسبته 5 % | 24 اي ما نسبته 6 % | 158 اي ما نسبته 38 % | 7 اي ما نسبته 2 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة وفقاً لقدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب وطالبات الجامعة. | 166 اي ما نسبته 40 % | 19 اي ما نسبته 5 % | 21 اي ما نسبته 5 % | 5 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الدينية | 4 اي ما نسبته 1 % | 1 اي ما نسبته 0 % | 1 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| توفر الجامعة خدمات صحية مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات | 75 اي ما نسبته 18 % | 27 اي ما نسبته 7 % | 101 اي ما نسبته 25 % | 6 اي ما نسبته 1 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| بنايات ومرافق الجامعة مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات | 118 اي ما نسبته 29 % | 24 اي ما نسبته 6 % | 66 اي ما نسبته 16 % | 1 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تؤثر تكلفة الساعة الدراسية على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي | 188 اي ما نسبته 46 % | 5 اي ما نسبته 1 % | 14 اي ما نسبته 3 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة هي تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود | 139 اي ما نسبته 34 % | 17 اي ما نسبته 4 % | 43 اي ما نسبته 10 % | 10 اي ما نسبته 2 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية (ابتزاز، تحرش، اعتداء......). | 94 اي ما نسبته 23 % | 36 اي ما نسبته 9 % | 54 اي ما نسبته 13 % | 25 اي ما نسبته 6 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعة على قدرة الطالبات في التأثير في الرأي العام داخل الجامعة من خلال إظهار نماذج تجارب ناجحة للطالبات في الميدان الرياضي والثقافي. | 159 اي ما نسبته 39 % | 30 اي ما نسبته 7 % | 18 اي ما نسبته 4 % | 2 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| لدى الطالبات القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية داخل الجامعة وتحديداً الطالبات من الفئات ذات الدخل المحدود. | 3 اي ما نسبته 1 % | 1 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 1 اي ما نسبته 0 % |
| # | أوافق | محايد/ة | لا أوافق | لا أعرف |
|---|---|---|---|---|
| تحرم بعض الطالبات في الجامعة من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية في الوصول إلى الجامعة. | 3 اي ما نسبته 1 % | 2 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % | 0 اي ما نسبته 0 % |
منصة قياس مؤشر التمييز داخل الجامعات الفلسطينية